シナジーコンサルティングでは、アパート・マンション、オフィスビル、店舗、商業ビル、ホテルなど北陸を中心に様々な物件を所有しております。
メゾネットさくらA棟
郵便番号 | 938-0801 |
---|---|
所在地 | 富山県黒部市荻生1492-1 |
築年数 | 2003年12月 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
階建 | 2階建 |
間取り | 2LDK×9 |
総戸数 | 9戸 |
黒部インター近く。ファミリー向けメゾネットタイプのアパートです。
メゾンエクセル
郵便番号 | 920-0941 |
---|---|
所在地 | 金沢市旭町1丁目8番20号 |
築年数 | 1992年4月 |
構造 | 木造スレート葺 |
階建 | 2階建 |
間取り | 1R×14 |
総戸数 | 14戸 |
大学近くの学生向けワンルームアパート。一期一会をコンセプトに一部屋ずつデザインした改装をしています。
小松市店舗
郵便番号 | 923-0043 |
---|---|
所在地 | 小松市一針町ロ2番地1、1番地1 |
築年数 | 2006年1月 |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 |
階建 | 平屋建 |
間取り | 1フロア |
総戸数 | 1戸 |
305号線沿いにある1階建てのテナント。
ツインパレスさくら台South館
郵便番号 | 933-0002 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市吉久3丁目7-78 |
築年数 | 1993年8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺・陸屋根 |
階建 | 5階建 |
間取り | 1R×5・1DK×9・1LDK×5 |
総戸数 | 19戸 |
夜になるとライトアップ。春には桜に囲まれるマンションです。
ツインパレスさくら台North館
郵便番号 | 933-0002 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市吉久3丁目649-4 |
築年数 | 1993年8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺・陸屋根 |
階建 | 5階建 |
間取り | 1R×5・1DK×9・1LDK×5 |
総戸数 | 19戸 |
夜になるとライトアップ。春には桜に囲まれるマンションです。
サンライトイン高岡6
郵便番号 | 933-0014 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市野村982-1 |
築年数 | 1990年9月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 4階建 |
間取り | 1K×24 |
総戸数 | 24戸 |
閑静な住宅街にある単身者向けワンルームマンションです。
サンライトイン高岡3
郵便番号 | 933-0007 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市角106-9 |
築年数 | 1988年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 3階建 |
間取り | 1K×24 |
総戸数 | 24戸 |
バイパス沿いの生活がしやすい単身者向けワンルームマンションです、
オーロラビル
郵便番号 | 921-8042 |
---|---|
所在地 | 金沢市片町2丁目21番27号 |
築年数 | 1979年11月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 |
階建 | 地下1階付9階建 |
総戸数 | 75戸 |
片町1の床面積を誇る、超大型商業ビルです。
グランルージュ泉本町
郵便番号 | 921-8042 |
---|---|
所在地 | 金沢市泉本町4丁目101番地 |
築年数 | 1978年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 5階建 |
間取り | 2LDK×12・3LDK×12 |
総戸数 | 24戸 |
閑静な住宅街。保育園・中学・高校も徒歩圏内のファミリー向けマンションです。
フィオーレ
郵便番号 | 920-0942 |
---|---|
所在地 | 金沢市小立野5-1-11 |
築年数 | 1983年4月 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 |
階建 | 3階建 |
間取り | 1R×5・3LDK×1 |
総戸数 | 6戸 |
金沢美大近く。アートに触れられるワンルームと3DKのアパートです。
金石倉庫
郵便番号 | 920-0337 |
---|---|
所在地 | 金沢市金石西二丁目622番地2 |
築年数 | 1990年12月 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 |
階建 | 平屋建 |
間取り | 199.25坪 |
総戸数 | 1戸 |
海が見える貸倉庫です。
シナジービル
郵便番号 | 920-0968 |
---|---|
所在地 | 金沢市幸町23-1 |
築年数 | 1991年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 7階建 |
総戸数 | 11戸 |
最上階に弊社がオフィスを構えている複合商業ビルです。
DUNE
郵便番号 | 933-0043 |
---|---|
所在地 | 金沢市畝田東2丁目149番 |
築年数 | 2016/4/1 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
階建 | 2階建 |
間取り | 1LDK×12 |
総戸数 | 12戸 |
石川県庁近く。生活利便性の高いエリアの高気密高断熱のアパートを建設しました。
興伸ビル
郵便番号 | 920-0981 |
---|---|
所在地 | 金沢市片町2丁目63番 |
築年数 | 1969年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 地下1階付6階建 |
総戸数 | 13戸 |
スクランブル交差点近く、片町の商業ビルです。
メディリオ
郵便番号 | 933-0043 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市中川上町14-33 |
築年数 | 2016年4月 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
階建 | 2階建 |
間取り | 2LDK×8 |
総戸数 | 8戸 |
高岡にある古城公園近くのファミリー向けアパートを建設しました。
MORIN
郵便番号 | 921-8061 |
---|---|
所在地 | 金沢市森戸1丁目180番3 |
築年数 | 2015/7/1 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
階建 | 2階建 |
間取り | 1LDK×8 |
総戸数 | 8戸 |
人気の御経塚エリアにある断熱・遮音性にこだわり高性能で建築したアパートです。
犀川スクエア
郵便番号 | 921-8033 |
---|---|
所在地 | 金沢市寺町5丁目1-36 |
築年数 | 1968年 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 7階建 |
間取り | 1LDK×5・1R×4 |
総戸数 | 9戸 |
片町徒歩2分の犀川沿いの簡易宿泊所兼住居です。
犀川大通りビルディング
郵便番号 | 920-0985 |
---|---|
所在地 | 金沢市池田町3番丁37番地1 |
築年数 | 1979年9月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階建 | 2階建 |
間取り | 1F:65.20坪 2F:71.43坪 |
総戸数 | 1戸 |
金沢中心部のオフィスビル。賃貸中です。
加賀市分校
郵便番号 | 922-0304 |
---|---|
所在地 | 加賀市分校町ユ37番2・ユ37番3 |
築年数 | 2019年3月完成 |
間取り | 373.58坪 |
不法投棄のゴミを回収しクリーンな環境を作ります。シナジーエナジー1号機。
加賀市山代温泉北部二丁目
郵便番号 | 922-0243 |
---|---|
所在地 | 加賀市山代温泉北部二丁目18番1 |
築年数 | 2019年秋完成予定 |
間取り | 622.54坪 |
石川県1号店のドラッグコスモスの土地の一部を所有しています。